VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,738,995,162 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 931,077.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,570,723.6 GB  594,463,118
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,721,587.6 GB  5,313,746,590
3 Russian Federation  88,504,570.3 GB  1,392,771,511
4 Japan  68,630,944.3 GB  705,791,936
5 United States  53,264,703.1 GB  1,183,816,882
6 Taiwan  50,860,589.6 GB  792,439,259
7 France  46,299,432.6 GB  591,866,714
8 Indonesia  38,665,777.9 GB  893,303,777
9 India  36,232,234.0 GB  773,789,494
10 Viet Nam  29,777,354.0 GB  503,439,986
11 China  29,587,056.8 GB  773,198,252
12 Thailand  19,639,495.8 GB  346,606,888
13 United Arab Emirates  15,705,019.6 GB  518,051,140
14 Hong Kong  14,759,209.3 GB  242,132,147
15 Myanmar  13,104,215.8 GB  225,097,434
16 Philippines  12,937,606.0 GB  318,130,334
17 Malaysia  11,940,055.8 GB  141,333,133
18 Turkmenistan  11,810,948.9 GB  155,302,130
19 Bangladesh  9,491,903.4 GB  387,528,890
20 Ukraine  9,377,896.5 GB  536,778,957
21 Canada  8,140,021.5 GB  85,737,510
22 Saudi Arabia  8,018,931.5 GB  108,966,096
23 Germany  7,899,031.1 GB  248,277,670
24 Turkey  6,764,339.6 GB  99,442,268
25 Singapore  6,698,890.5 GB  410,525,978
26 Iraq  5,672,109.8 GB  225,038,880
27 Australia  5,637,555.6 GB  114,104,206
28 Brazil  5,374,155.9 GB  1,383,252,880
29 United Kingdom  5,277,493.3 GB  130,503,524
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,400.9 GB  74,089,168
31 Pakistan  4,411,025.0 GB  105,051,066
32 Nigeria  3,781,577.4 GB  448,972,358
33 Argentina  3,594,468.5 GB  56,198,501
34 Cambodia  3,218,816.7 GB  92,694,936
35 Kenya  3,054,404.3 GB  183,150,275
36 Mexico  2,494,315.6 GB  44,189,688
37 Oman  2,061,462.9 GB  36,792,861
38 Spain  2,048,958.1 GB  23,502,181
39 Netherlands  1,927,825.2 GB  52,480,050
40 Armenia  1,458,311.0 GB  4,890,369
41 Egypt  1,372,556.5 GB  37,704,375
42 Qatar  1,356,592.7 GB  19,087,481
43 Algeria  1,355,921.7 GB  37,125,455
44 Nepal  1,330,922.6 GB  19,726,659
45 Syrian Arab Republic  1,300,659.6 GB  235,659,131
46 Jordan  1,282,948.8 GB  25,409,793
47 Somalia  1,263,132.0 GB  55,628,272
48 Italy  1,240,131.4 GB  15,197,653
49 Kyrgyzstan  1,174,693.0 GB  13,100,339
50 New Zealand  1,141,857.7 GB  15,118,045
51 Sudan  1,119,486.4 GB  41,037,851
52 Macau  1,056,656.3 GB  19,071,151
53 Colombia  1,047,748.9 GB  19,898,062
54 Kazakhstan  1,042,832.3 GB  15,206,156
55 Sweden  1,003,424.0 GB  18,530,388
56 Cote D'ivoire  972,575.7 GB  12,096,640
57 Ghana  961,062.5 GB  56,728,015
58 Austria  931,296.1 GB  14,627,405
59 Venezuela  872,354.3 GB  26,045,770
60 Belarus  839,517.5 GB  21,905,508
61 Chile  830,104.9 GB  14,208,280
62 Romania  792,580.6 GB  14,525,807
63 Peru  780,058.7 GB  10,665,064
64 Gabon  755,942.6 GB  6,124,942
65 Ethiopia  755,709.2 GB  39,138,300
66 Mongolia  697,120.0 GB  11,314,555
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,804.7 GB  19,259,823
68 Kuwait  680,753.8 GB  10,451,688
69 Morocco  653,539.7 GB  25,306,797
70 Poland  639,312.0 GB  9,200,907
71 Yemen  603,259.7 GB  20,463,126
72 Azerbaijan  596,157.1 GB  10,536,473
73 Latvia  591,071.5 GB  3,091,863
74 Ecuador  578,536.2 GB  53,712,245
75 Norway  545,713.5 GB  4,736,205
76 Switzerland  522,141.3 GB  37,897,551
77 Palestinian Territory Occupied  501,941.8 GB  12,404,498
78 Belgium  477,091.2 GB  6,495,878
79 South Africa  465,649.1 GB  17,122,311
80 Finland  441,163.4 GB  3,917,827
81 Afghanistan  429,609.9 GB  15,809,118
82 Tanzania United Republic of  429,170.3 GB  10,839,713
83 Israel  408,116.2 GB  9,237,024
84 Uganda  380,569.2 GB  19,244,927
85 Portugal  375,354.2 GB  5,895,112
86 Denmark  332,286.0 GB  3,048,070
87 Lithuania  324,721.7 GB  4,109,284
88 Hungary  324,567.6 GB  4,884,208
89 Czech Republic  323,280.7 GB  4,967,558
90 Georgia  297,283.8 GB  3,559,279
91 Guinea  281,730.0 GB  8,617,656
92 Greece  268,528.1 GB  3,780,248
93 Sri Lanka  262,777.0 GB  6,617,844
94 Bahrain  227,173.7 GB  3,664,471
95 Tunisia  218,436.3 GB  6,086,144
96 Dominican Republic  218,391.5 GB  6,977,802
97 Brunei Darussalam  214,071.5 GB  1,607,321
98 Bulgaria  212,165.5 GB  4,219,507
99 Guatemala  206,502.2 GB  4,415,794
100 Uzbekistan  203,637.5 GB  4,134,396
101 Lebanon  203,422.4 GB  9,033,140
102 Serbia  200,475.1 GB  3,546,528
103 Panama  190,482.8 GB  5,208,603
104 Bolivia  186,129.5 GB  3,255,670
105 Djibouti  163,599.7 GB  4,260,798
106 Paraguay  160,719.9 GB  2,113,672
107 Ireland  137,607.4 GB  2,138,560
108 Slovenia  133,135.4 GB  1,552,256
109 Costa Rica  117,277.5 GB  1,814,241
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,853.4 GB  1,156,819
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,815.5 GB  1,238,578
112 Moldova Republic of  107,600.2 GB  2,761,972
113 Cuba  106,083.1 GB  2,792,894
114 Albania  104,873.0 GB  2,349,457
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.6 GB  936,199
116 Mauritius  99,732.7 GB  1,334,484
117 Jamaica  92,713.8 GB  2,106,861
118 Estonia  81,696.5 GB  1,108,924
119 Bhutan  81,490.2 GB  1,687,942
120 Uruguay  80,036.0 GB  1,170,003
121 Rwanda  62,826.4 GB  1,869,321
122 Luxembourg  62,028.7 GB  1,348,274
123 Honduras  61,738.0 GB  1,417,625
124 Benin  60,934.7 GB  7,052,498
125 Antigua and Barbuda  59,525.2 GB  1,626,345
126 Cyprus  55,843.8 GB  7,572,695
127 Togo  54,005.5 GB  1,419,382
128 Senegal  53,327.1 GB  1,989,164
129 Maldives  53,289.5 GB  911,163
130 Guam  51,779.1 GB  987,311
131 Northern Mariana Islands  44,366.5 GB  270,993
132 Trinidad and Tobago  42,379.7 GB  644,936
133 Macedonia  42,146.6 GB  654,624
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,244.6 GB  3,243,512
136 Timor-leste  34,123.7 GB  744,110
137 Mozambique  33,700.8 GB  2,520,369
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,245
139 Fiji  29,988.1 GB  830,714
140 Madagascar  28,935.2 GB  761,518
141 Barbados  28,887.0 GB  354,102
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,557
143 Malta  26,994.7 GB  507,332
144 Puerto Rico  26,857.0 GB  693,826
145 Tajikistan  25,833.5 GB  1,223,920
146 Iceland  25,687.9 GB  772,173
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,532.1 GB  194,000
149 Reunion  23,788.9 GB  94,984
150 Seychelles  22,587.5 GB  3,428,167
151 Congo The Democratic Republic of The  21,760.5 GB  1,471,929
152 Chad  21,595.7 GB  4,516,838
153 Angola  21,143.7 GB  800,653
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,990
155 Burkina Faso  18,495.6 GB  1,582,773
156 Mauritania  17,907.8 GB  537,690
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,783
158 Montenegro  17,870.6 GB  372,456
159 Zambia  16,569.8 GB  664,593
160 Zimbabwe  16,158.4 GB  2,285,730
161 Saint Lucia  15,284.0 GB  186,247
162 Guyana  14,464.3 GB  304,551
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,715
164 Malawi  13,376.3 GB  192,997
165 Suriname  11,407.1 GB  313,087
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,764
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,563
171 Botswana  8,618.9 GB  194,035
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,171
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,925.0 GB  101,030
175 Curacao  7,161.5 GB  136,258
176 Liberia  6,615.8 GB  552,544
177 Marshall Islands  6,421.6 GB  60,699
178 South Sudan  6,399.6 GB  345,554
179 Vanuatu  5,682.8 GB  278,270
180 Dominica  5,387.2 GB  295,693
181 Martinique  5,368.4 GB  76,865
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,726
184 Grenada  3,946.8 GB  88,751
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,745
189 Guadeloupe  3,193.1 GB  43,922
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.8 GB  112,265
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,547
194 Tonga  2,382.4 GB  165,182
195 Swaziland  2,324.8 GB  86,266
196 American Samoa  2,268.6 GB  49,822
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,030.1 GB  88,759
199 Solomon Islands  2,011.7 GB  77,961
200 Burundi  1,988.9 GB  197,266
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,341
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,441
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.8 GB  34,426
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.9 GB  26,885
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,408
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,562
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4