VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,738,096,262 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,050.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,566,355.3 GB  594,435,534
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,720,843.2 GB  5,313,735,465
3 Russian Federation  88,502,511.8 GB  1,392,754,810
4 Japan  68,627,929.4 GB  705,757,617
5 United States  53,263,576.1 GB  1,183,398,025
6 Taiwan  50,859,437.8 GB  792,431,642
7 France  46,299,061.7 GB  591,858,380
8 Indonesia  38,664,767.1 GB  893,294,074
9 India  36,230,217.2 GB  773,770,706
10 Viet Nam  29,775,938.6 GB  503,391,128
11 China  29,586,819.9 GB  773,189,987
12 Thailand  19,638,764.6 GB  346,603,138
13 United Arab Emirates  15,704,836.5 GB  518,048,329
14 Hong Kong  14,758,876.4 GB  242,106,598
15 Myanmar  13,103,596.3 GB  225,095,762
16 Philippines  12,937,301.6 GB  318,128,030
17 Malaysia  11,939,812.4 GB  141,325,739
18 Turkmenistan  11,810,333.3 GB  155,297,549
19 Bangladesh  9,491,826.6 GB  387,528,253
20 Ukraine  9,377,777.8 GB  536,766,384
21 Canada  8,139,688.8 GB  85,718,456
22 Saudi Arabia  8,018,796.2 GB  108,964,621
23 Germany  7,898,937.9 GB  248,256,234
24 Turkey  6,764,179.2 GB  99,436,705
25 Singapore  6,698,795.3 GB  410,515,195
26 Iraq  5,672,077.1 GB  225,038,150
27 Australia  5,637,252.3 GB  114,099,478
28 Brazil  5,373,832.6 GB  1,383,218,174
29 United Kingdom  5,277,385.4 GB  130,481,807
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,207.9 GB  74,087,238
31 Pakistan  4,410,829.9 GB  105,049,002
32 Nigeria  3,781,346.8 GB  448,955,090
33 Argentina  3,593,275.1 GB  56,180,012
34 Cambodia  3,218,685.8 GB  92,693,548
35 Kenya  3,054,394.9 GB  183,150,054
36 Mexico  2,494,255.6 GB  44,188,233
37 Oman  2,061,342.9 GB  36,791,958
38 Spain  2,048,739.6 GB  23,496,946
39 Netherlands  1,927,772.6 GB  52,478,074
40 Armenia  1,458,310.3 GB  4,890,330
41 Egypt  1,372,511.1 GB  37,703,669
42 Qatar  1,356,519.1 GB  19,087,112
43 Algeria  1,355,867.9 GB  37,124,949
44 Nepal  1,330,909.0 GB  19,726,486
45 Syrian Arab Republic  1,300,631.2 GB  235,658,124
46 Jordan  1,282,933.0 GB  25,409,484
47 Somalia  1,262,966.8 GB  55,621,933
48 Italy  1,240,069.4 GB  15,196,724
49 Kyrgyzstan  1,174,611.6 GB  13,099,423
50 New Zealand  1,141,750.0 GB  15,117,728
51 Sudan  1,119,365.4 GB  41,034,661
52 Macau  1,056,638.7 GB  19,070,725
53 Colombia  1,047,657.9 GB  19,897,450
54 Kazakhstan  1,042,778.7 GB  15,205,831
55 Sweden  1,003,416.2 GB  18,524,872
56 Cote D'ivoire  972,276.4 GB  12,093,550
57 Ghana  961,032.6 GB  56,726,514
58 Austria  931,275.5 GB  14,627,353
59 Venezuela  872,288.2 GB  26,045,535
60 Belarus  839,479.2 GB  21,904,194
61 Chile  830,079.4 GB  14,208,122
62 Romania  792,571.4 GB  14,518,539
63 Peru  780,041.6 GB  10,664,865
64 Ethiopia  755,699.9 GB  39,138,052
65 Gabon  754,959.9 GB  6,120,125
66 Mongolia  697,108.6 GB  11,314,522
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,792.4 GB  19,259,604
68 Kuwait  680,736.7 GB  10,451,540
69 Morocco  653,531.3 GB  25,306,593
70 Poland  639,299.1 GB  9,200,717
71 Yemen  603,243.6 GB  20,462,470
72 Azerbaijan  596,156.7 GB  10,536,467
73 Latvia  591,052.4 GB  3,091,379
74 Ecuador  578,529.0 GB  53,712,065
75 Norway  545,711.2 GB  4,736,135
76 Switzerland  522,131.6 GB  37,893,537
77 Palestinian Territory Occupied  501,930.7 GB  12,404,431
78 Belgium  477,087.0 GB  6,495,755
79 South Africa  465,643.3 GB  17,122,033
80 Finland  441,137.1 GB  3,917,795
81 Afghanistan  429,571.7 GB  15,808,428
82 Tanzania United Republic of  429,154.6 GB  10,839,537
83 Israel  408,104.2 GB  9,236,333
84 Uganda  380,557.2 GB  19,244,618
85 Portugal  375,349.5 GB  5,895,061
86 Denmark  332,284.2 GB  3,048,062
87 Lithuania  324,717.8 GB  4,109,263
88 Hungary  324,556.3 GB  4,884,084
89 Czech Republic  323,270.3 GB  4,967,341
90 Georgia  297,280.3 GB  3,559,228
91 Guinea  281,729.9 GB  8,617,651
92 Greece  268,527.0 GB  3,779,775
93 Sri Lanka  262,749.1 GB  6,617,718
94 Bahrain  227,163.7 GB  3,664,443
95 Tunisia  218,434.4 GB  6,086,098
96 Dominican Republic  218,380.5 GB  6,977,743
97 Brunei Darussalam  214,069.4 GB  1,607,308
98 Bulgaria  212,165.0 GB  4,218,950
99 Guatemala  206,502.2 GB  4,415,785
100 Uzbekistan  203,632.3 GB  4,134,306
101 Lebanon  203,420.6 GB  9,033,108
102 Serbia  200,472.8 GB  3,546,519
103 Panama  190,480.8 GB  5,207,533
104 Bolivia  186,122.1 GB  3,255,593
105 Djibouti  163,586.9 GB  4,260,787
106 Paraguay  160,717.2 GB  2,113,554
107 Ireland  137,607.2 GB  2,137,599
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,253
109 Costa Rica  117,274.3 GB  1,814,210
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,851.1 GB  1,156,799
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,809.4 GB  1,238,560
112 Moldova Republic of  107,588.6 GB  2,761,878
113 Cuba  106,082.7 GB  2,792,888
114 Albania  104,872.6 GB  2,349,450
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,196
116 Mauritius  99,728.5 GB  1,334,404
117 Jamaica  92,711.4 GB  2,106,829
118 Estonia  81,684.8 GB  1,108,445
119 Bhutan  81,489.7 GB  1,687,913
120 Uruguay  80,035.4 GB  1,169,980
121 Rwanda  62,807.3 GB  1,868,951
122 Luxembourg  62,027.6 GB  1,348,256
123 Honduras  61,737.8 GB  1,417,623
124 Benin  60,922.9 GB  7,052,392
125 Antigua and Barbuda  59,524.3 GB  1,626,337
126 Cyprus  55,843.8 GB  7,572,688
127 Togo  54,004.1 GB  1,419,373
128 Senegal  53,325.5 GB  1,989,144
129 Maldives  53,288.0 GB  911,157
130 Guam  51,779.1 GB  987,311
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,991
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,923
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,244.1 GB  3,243,422
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.8 GB  2,520,354
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,164
139 Fiji  29,987.6 GB  830,643
140 Madagascar  28,934.8 GB  761,482
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,557
143 Malta  26,990.3 GB  507,325
144 Puerto Rico  26,855.2 GB  693,816
145 Tajikistan  25,831.7 GB  1,223,901
146 Iceland  25,687.7 GB  772,129
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,531.3 GB  193,983
149 Reunion  23,788.6 GB  94,981
150 Seychelles  22,586.7 GB  3,428,161
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.4 GB  1,471,911
152 Chad  21,595.7 GB  4,516,837
153 Angola  21,143.7 GB  800,648
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,495.3 GB  1,582,755
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,686
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,870.2 GB  372,451
159 Zambia  16,569.8 GB  664,593
160 Zimbabwe  16,158.1 GB  2,285,727
161 Saint Lucia  15,283.9 GB  186,245
162 Guyana  14,464.1 GB  304,549
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,715
164 Malawi  13,375.9 GB  192,996
165 Suriname  11,407.1 GB  313,086
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,549
171 Botswana  8,617.7 GB  194,028
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,171
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,161.5 GB  136,251
176 Liberia  6,615.8 GB  552,538
177 Marshall Islands  6,420.8 GB  60,698
178 South Sudan  6,399.6 GB  345,554
179 Vanuatu  5,677.5 GB  278,267
180 Dominica  5,386.8 GB  295,692
181 Martinique  5,368.4 GB  76,864
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,744
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.8 GB  112,264
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,546
194 Tonga  2,382.2 GB  165,178
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,265
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,756
199 Solomon Islands  2,011.7 GB  77,959
200 Burundi  1,988.2 GB  197,259
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,339
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,441
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.8 GB  34,426
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,877
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,405
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,562
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4